Principais vantagens
Ilustração de manutenção dianteira
No. | Parâmetros | Especificações |
1 | Espaçamento entre píxeis (mm) | 6.66 |
2 | Densidade de píxel(pixels/㎡) | 22500 |
3 | Configuração de pixel | SMD |
4 | Brilho (nits) | 5000 |
5 | Ângulo de visualização (grau.) | 160(A)/160(V) |
6 | Nível de cinza(bit) | 12/14/16 |
7 | Taxa de atualização(Hz) | 1920/2880/3840 |
8 | Tamanho do painel (mm) | 1280x960 x125 |
9 | Resolução do Painel(pixels) | 192x192 |
10 | Tamanho do Módulo (mm) | 320x320 |
11 | Resolução do módulo (pixels) | 48x48 |
12 | Material de painel | Alumínio e Ferro |
13 | Peso do painel kg/㎡) | ≤30 |
14 | Ajuste de brilho | Programável / automático / manual |
15 | Calibração de cor | Calibração de brilho e croma |
16 | Voltagem(V) | AC 100-240 |
17 | Consumo médio de energia (W/㎡) | 145(AC) |
18 | Consumo máximo de energia (W/㎡) | 580(AC) |
19 | Manutenção | Frente / Traseira |
20 | Grau de Proteção (Frontal/Traseira) | Frontal: IP65 /Traseira:IP54 |
21 | Temperatura de operação/ Umidade (℃/%RH) | -20~50/10~90 |
22 | Temperatura de armazenamento / umidade(℃/%RH) | -40~60/0~90 |
23 | Vida útil (Temperatura normal) (horas) | 100000 |
24 | Padrão compatível | CE, RoHS, TUV-CE, FCC |
Aplicação
No. | Parâmetros | Especificações |
1 | Espaçamento entre píxeis (mm) | 10 |
2 | Densidade de píxel(pixels/㎡) | 10000 |
3 | Configuração de pixel | SMD |
4 | Brilho (nits) | 5000 |
5 | Ângulo de visualização (grau.) | 160(A)/160 (V) |
6 | Nível de cinza(bit) | 12/14/16 |
7 | Taxa de atualização(Hz) | 1920/2880/3840 |
8 | Tamanho do painel (mm) | 1280x960x125 |
9 | Resolução do Painel(pixels) | 128×96 |
10 | Tamanho do Módulo (mm) | 320x320 |
11 | Resolução do módulo (pixels) | 32x32 |
12 | Material de painel | Alumínio e Ferro |
13 | Peso do painel kg/㎡) | ≤30 |
14 | Ajuste de brilho | Programável / automático / manual |
15 | Calibração de cor | Calibração de brilho e croma |
16 | Voltagem(V) | AC 100-240 |
17 | Consumo médio de energia (W/㎡) | 148(AC) |
18 | Consumo máximo de energia (W/㎡) | 590(AC) |
19 | Manutenção | Frente / Traseira |
20 | Grau de Proteção (Frontal/Traseira) | Frontal: IP65 /Traseira:IP54 |
21 | Temperatura de operação/ Umidade (℃/%RH) | -20~50/10~90 |
22 | Temperatura de armazenamento / umidade(℃/%RH) | -40~60/0~90 |
23 | Vida útil (Temperatura normal) (horas) | 100000 |
24 | Padrão compatível | CE, RoHS, TUV-CE, FCC |
Aplicação