Com uma proporção de 16: 9, o tamanho do painel série VL é projetado em 650 x 365. Isso faz com que o telão LED HD seja fácil, rápido e eficiente de montar na proporção de exibição comum de 4: 3 ou 16: 9
Características principais
1. Baixo custo de montagem
2. Suporte frontal para uma fácil instalação e manutenção
3. Suporte para lacuna entre painéis
4. Painel de peso leve com excelente dissipação de calor
O módulo, fonte de alimentação, cartão de recebimento, cartão de conversão e cabo entre os painéis podem ser mantidos pela parte frontal do painel LED.
Suporte para lacuna entre painéis
Especificações do telão LED com pequena densidade de pixel série VLProduto | VL1.2 | VL1.6 | VL1.9 | VL2.5 |
Configuração do píxel | SMD LED | |||
Densidade do píxel (polegadas) | 0.05 | 0.063 | 0.075 | 0.098 |
Densidade do píxel (pixel /㎡) | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 155380 |
Tamanho do painel (polegadas) | 25.6(L) × 14.4 (A) ×3.5 (A) | |||
Tamanho do painel (mm) | 650(L) × 365 (A) × 88 (A) | |||
Resolução do painel (L×A) | 512×288 | 384×216 | 336×189 | |
Material do painel | Alumínio fundido | |||
Peso (kg/pcs) | ≤7.8 | |||
Brilho do balanço de branco (nits) | 600 | |||
*Consumo máximo de energia (W / m 2 ) | 660 | 450 | 440 | 800 |
*Consumo médio de energia ( W / m 2 ) | 165 | 110 | 110 | 380 |
Facilidade de manutenção | Frontal/Traseiro | |||
Ângulo de visualização (grau) | 160(A)/160(V) | |||
Taxa de atualização(Hz) | 1920/2880/3840 | |||
Nível de cinza(bit) | 12/14/16 | |||
Taxa de contraste | 8000:1 | |||
Temperatura da cor (K) | 2000≤ TC≤ 10000 Ajustável | |||
Ajuste do brilho | Programável/automático/manual | |||
Calibração da cor | Brilho e calibração cromática | |||
Outros | Fonte de alimentação de nível comunicação, duplo backup a quente, teste de temperatura e umidade, suporte de entrada multi-sinal | |||
*Nota: Especificações são ligeiramente diferentes de acordo com diferentes configurações. Entre em contato com o nosso vendedor para obter detalhes. Todos os direitos são reservados à LianTronics. |