Lightbox LED série PP é um display de sinalização LED para publicidade de alta qualidade. Equipada com um sistema de backup dinámico e fonte de alimentação de backup duplo, o telão LED publicitário pode transmitir e se conetar a tecnologia nas nuvens.
Principais características de Lightbox LED
• Nova experiência visual
1. Display LED grande para publicidade de alta qualidade 125"/ 97"
2. Ângulo de visualização amplo de 140° permite que a lightbox LED seja alcançada por maior número de pessoas.
3. Excelente restauração da cor ajuda a atrair a atenção das pessoas.
• Design estável tudo em um.
1. Acesso a rede cambiável para rede com fio, 3G e WIFI
2. Sistema de backup dinâmico e fornecimento de potência de backup dinâmico
3. Transmissão e gestão de controle de tecnologia nas nuvens
4. Monitoramento opcional de pedestre e tráfico
5. Função de deteção de movimento opcional
6. Teta tátil personalizada
Aplicação
Este display LED grande trabalha para a publicidade de alta qualidade em locais como salas de exposições, centros comerciais, hotéis e aeroportos para transmitir informações para as pessoas em áreas de alto tráfego.
Produto | |
Desenho esquemático (mm) | |
Tipo de display | LED |
Tamanho do display | 97'' diagonal |
Resolução (pixels) | 384×912 |
Resolução de entrada sugerida (pixels) | 768×1824 |
Brilho (cd/m2) | 1000 |
Ajuste de brilho | Automático/Manual |
Ângulo de visualização (graus ) | 140(H)/120(V) |
Taxa de contraste | 2000:1 |
Modo de acionamento | Digitalização dinâmica |
Taxa de atualização (Hz) | 1920 |
Taxa de fotograma (Hz) | 60 |
Nível de cinza (Bit) | 15 |
Temperatura da cor (K) | 2000 ~ 9300 |
Brilho / Uniformidade cromática | 97%/±0.003 |
Brilho / Uniformidade cromática | Suporta |
Distância de visualização (M) | > 3 |
Tensão de trabalho (V) | AC110/220 +15% |
Consumo médio de potência (W) | 600 |
Consumo máximo de potência (W) | 2000 |
Manutenção | Traseira |
Grau de proteção | IP30 |
Temperatura de operação ( ℃ /%RH) | -20 ~ +50/10 ~ 95 |
Vida útil (H) | 50000 |
Comunicação | WIFI , LAN |
Dimensão (mm)(Base incluído) | 1112(L)×2758(A)×120(D) |
Tensão de trabalho (V) | AC110/220 +15% |
Peso líquido /peso grosso (kg) | 150/190 |
Plataforma de Software | Versão básica : Windows CE Versão padrão : Windows7E |
Item | Valor |
Desenho esquemático (mm) | |
Densidade do píxel (mm) | 4.5 |
Densidade do píxel (píxeis/㎡) | 49382 |
Tamanho do telão | 125"diagonal |
Ângulo de visualização (grau) | 120(A)/85(V) |
Distância de visualização (m) | 2-60 |
Distância de visualização ótima (m) | 10 |
Brilho (nit) | >5500 |
Nível de brilho (bit) | 15 |
Taxa de atualização(Hz) | ≥1920 |
Ajuste do brilho | Manual/Automático/Programável |
Resolução (píxeis) | 288×640 |
Peso líquido (kg) | 300 |
Facilidade de manutenção | Traseiro |
Consumo médio de energia (L) | 1250(AC) |
Consumo máximo de energia (L) | 3750(AC) |
Grau de proteção | IP65/IP54 |
Temperatura de operação /Umidade (℃/%RH) | -20~50/10~90 |
Temperatura de armazenamento /Umidade (℃/%RH) | -40~60/10~90 |
Vida útil (Temperatura normal ) | ≥50,000 horas |
Padrão compatível | CE FCC RoHS |
Nota: Especificações apenas para referência. Entre em contato com o nosso vendedor para obter detalhes. Todos os direitos são reservados à LianTronics. |